2. Техникалық деректер
| Модель түрі | Номиналды кернеу коэффициенті (кВ) | Номиналды екінші реттік шығыс (VA) | Максималды шығыс | Номиналды оқшаулау деңгейі (кВ) | Ескертпелер | Сымдар схемасы | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1-деңгей | 3-деңгей | 0,5/0,5 | 6P(3P) | (ЖӘНЕ) | ||||||
| JDZ9- 35Q | 35000/100 | 60 | 120 | 240 | 600 | 1 | / | / | 800 | 40.5/95/200 | «ВКВ» баламасы | 1-2 суреттер 2-сурет |
| 35000/100/100 | / | / | 1 | / | 30/30 | 40/40 | / | 500/500 | 3-4 суреттер 3*4-сурет | |||
| JDZX9- 35G | 35000/100/100 f3 1 J3 1 3 | 30 | 90 | 180 | 500 | / | / | 100 | 600 | 5-сурет Фигуралар 6-сурет 6-сурет | ||
| 35000/100/100/100 /3 1 J3 1 J3 13 | / | / | 1 | / | 15/15 15/20 | 45/45 | 100 | 300/300 | ||||
3. Жалпы өлшемді сызба










